Plaka Piyasası
Çalışma Alanı Plaka Cinsi Fiyat Aralığı Aylık Kira Durum
Adana T 300.000 - 350.000 0 - %0
Adıyaman T 205.000 - 305.000 0 - %0
Afyon T 450.000 - 500.000 0 - %0
Ağrı T 0 - 0 0 - %NAN
Amasya T 450.000 - 500.000 0 - %0
Artvin T 600.000 - 650.000 0 - %0
Aydın T 1.750.000 - 2.000.000 0 - %0
Balıkesir T 2.000.000 - 2.500.000 0 - %0
Bilecik T 1.250.000 - 1.500.000 0 - %0
Bingöl T 1.250.000 - 1.450.000 0 - %0
Bitlis T 350.000 - 500.000 0 - %0
Bolu T 1.200.000 - 1.500.000 0 - %0
Burdur T 450.000 - 550.000 0 - %0
Çanakkale T 1.250.000 - 1.450.000 0 - %0
Çankırı T 200.000 - 220.000 0 - %0
Çorum T 550.000 - 570.000 0 - %0
Denizli T 1.350.000 - 1.450.000 0 - %0
Diyarbakır T 1.350.000 - 1.450.000 0 - %0
Elazığ T 400.000 - 500.000 0 - %0
Erzincan T 750.000 - 850.000 0 - %0
Erzurum T 350.000 - 450.000 0 - %0
Eskişehir T 1.800.000 - 2.000.000 0 - %0
Gaziantep T 900.000 - 1.100.000 0 - %0
Giresun T 750.000 - 850.000 0 - %0
Gümüşhane T 350.000 - 450.000 0 - %0
Hakkari T 0 - 0 0 - %NAN
Hatay T 500.000 - 600.000 0 - %0
Isparta T 1.300.000 - 1.400.000 0 - %0
İçel T 550.000 - 650.000 0 - %0
Kars T 0 - 0 0 - %NAN
Kastamonu T 600.000 - 700.000 0 - %0
Kayseri T 500.000 - 600.000 0 - %0
Kırşehir T 250.000 - 300.000 0 - %0
Konya T 1.100.000 - 1.200.000 0 - %0
Kütahya T 650.000 - 750.000 0 - %0
Kahramanmaraş T 900.000 - 1.000.000 0 - %0
Malatya T 450.000 - 550.000 0 - %0
Manisa T 1.000.000 - 1.100.000 0 - %0
Mardin T 700.000 - 800.000 0 - %0
Muğla T 1.500.000 - 1.600.000 0 - %0
Muş T 0 - 0 0 - %NAN
Nevşehir T 0 - 0 0 - %NAN
Niğde T 200.000 - 300.000 0 - %0
Ordu T 700.000 - 800.000 0 - %0
Rize T 500.000 - 600.000 0 - %0
Sakarya T 600.000 - 700.000 0 - %0
Samsun T 900.000 - 1.000.000 0 - %0
Siirt T 300.000 - 400.000 0 - %0
Sinop T 500.000 - 600.000 0 - %0
Sivas T 600.000 - 700.000 0 - %0
Tokat T 250.000 - 350.000 0 - %0
Trabzon T 1.500.000 - 1.750.000 0 - %0
Tunceli T 0 - 0 0 - %NAN
Şanlıurfa T 500.000 - 600.000 0 - %0
Uşak T 0 - 0 0 - %NAN
Van T 900.000 - 1.000.000 0 - %0
Yozgat T 300.000 - 400.000 0 - %0
Zonguldak T 750.000 - 850.000 0 - %0
Aksaray T 800.000 - 900.000 0 - %0
Bayburt T 0 - 0 0 - %NAN
Karaman T 650.000 - 750.000 0 - %0
Kırıkkale T 300.000 - 400.000 0 - %0
Batman T 0 - 0 0 - %NAN
Şırnak T 0 - 0 0 - %NAN
Bartın T 1.100.000 - 1.200.000 0 - %0
Ardahan 0 - 0 0 - %NAN
Iğdır T 30.000 - 40.000 0 - %0
Yalova T 1.000.000 - 1.200.000 0 - %0
Karabük T 600.000 - 700.000 0 - %0
Kilis T 0 - 0 0 - %NAN
Osmaniye T 150.000 - 250.000 0 - %0
Düzce T 300.000 - 400.000 0 - %0